Просекательный станок гильотинного типа

Станок просекательный гильотинного типа
– вырубка 3-х пазов и формирование клапана для сборки (склейки или сшивки) стандартных 4-х клапанных гофрокоробов.
Операции:
– вырубка 3-х пазов
– формирование клапана для склейки или сшивки гофрокороба
Комплектация:
– 3-и узких ножа для формирования пазов
– один широкий нож для формирования клапана
Особые характеристики просекательного станка гильотинного типа:
– Ножи перемещаются вдоль рамы позволяя устанавливать нужный размер
– Глубина вырубки регулируется ограничителем
– Ножи для вырубки пазов шириной 6÷10 мм
| Модель | MSM-2000 | MSM-2500 | MSM-2500B | MSM-3000B |
|---|---|---|---|---|
| Ширина вырубаемых пазов, мм. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Глубина вырубаемых пазов, мм. | 350 (405 – предельная) | 350 (405 – предельная) | 600 | 600 |
| Производительность, циклов/мин (каждый цикл – до 4-х листов гофрокартона) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Габаритные размеры, ДШВ, мм. | 2250*1170*1500 | 2850*1170*1500 | 3000*1600*1800 | 3500*1650*1800 |
| Вес, кг. | 1000 | 1200 | 3000 | 3500 |
| Наличие на складе | + | + | под заказ | под заказ |
Видеообзоры просекательного станка гильотинного типа:
Рилевочно-резательная машина МС-6 2500мм с автоматической проточкой ножей, б/у

Год выпуска: 2008 г
Состояние: рабочее (близкое к новому)
На данный момент находится в Республике Беларусь.
Дополнительная информация – по запросу.
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Максимальный формат листов | 2500 |
| Минимальная ширина полосы | 440 |
| Мин. расстояние между линиями биговки, мм | 25 |
| Мин. расстояние между режущими ножами, мм | 300 |
| Скорость резания, м/мин | 67 |
| Исходный материал, мм | |
| Картон переплётный толщиной | 0,5…3,0 |
| Картон калиброванный толщиной | 1,0…5,0 |
| Картон гофрированный толщиной | 6,0 |
| Картон коробчатый толщиной | 0,5…0,9 |
| Количество пар дисковых ножей/биговок | 4/6 |
| Общая установленная мощность машины, Квт | ≤ 4,4 |
| Вид управления | кнопочное |
| Характеристика электродвигателя привода: | трёхфазный, асинхронный |
| Мощность, Квт | 2,2 |
| Габаритные размеры машины, мм: | 3100*1400*1240 |
| Масса машины, кг | 1700 |
Линия для производства заготовок гофрокоробов YKS с полуавтоматической подачей: стол с цепной подачей + 2 флексопечатные секции + просекательно – рилевочная секция (слоттер).

Год выпуска: 2010 г
Состояние: рабочее (близкое к новому)
На данный момент находится в Республике Беларусь.
Дополнительная информация – по запросу.
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Max. производительность, лист/мин | 100 |
| Max. размер заготовки, мм. | 1500*2400 |
| Min. размер заготовки, мм. | 400*600 |
| Max. площадь запечатывания, мм. | 1500*2400 |
| Стандартная толщина флексоклише, мм. | 6.35 |
| Поперечное перемещение печатного вала, мм. | 15 |
| Обгонная муфта | Регистр 360 |
| Min. расстояние м/у просечками, мм. | 200 |
| Маx. глубина просечки, мм. | 300 |
| Габаритные размеры, мм. | 9500*4500*2100 |
| Мощность главного привода, кВт | 22 |
| Масса, кг. | 21000 |
Линия производства гофроупаковки с цепной подачей SAFR, б/у


Базовая комплектация:
1.1. Цепной стол подачи – 1 ед.
1.2. Секции флексопечати – 2 ед.
1.3. Секция ротационной высечки – 1 ед.
С помощью этой линии за один проход заготовки выполняются следующие операции:
– запечатывание заготовки текстом и/или рисунком;
– вырубка упаковки сложной конструкции с использованием ротационных штанцевальных форм (базовая комплектация);
– просечка пазов и клеевого клапана четырехклапанных ящиков (при комплектации муфтами) без использования ротационных штанцевальных форм.
Год выпуска: 2015 г
Состояние: рабочее (близкое к новому)
На данный момент находится в Республике Беларусь.
Дополнительная информация – по запросу.
Линия производства гофроупаковки
серия: SAFR
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Max. ширина заготовки по листу, мм | 2200/2400/2600 |
| Диаметр ротационного вала, мм | 410 |
| Max. длина заготовки по листу, мм | 1330 |
| Max. размер печатного поля, мм | 2000/2200/2400×1330 |
| Толщина флексоклише, мм | 6.35 |
| Совмещение печати, мм | ± 0,5 |
| Линиатура печ. валов, точек/дюйм | 200-250 |
| Толщина гофрокартона, мм | 1,5-10 (профили: «E», «B», «С», «BC», «BE») |
| Max. механ. произ-ть, заг/мин 1 | 60 |
| Max. произ-ть, заг/мин 2 | 30 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Габаритные размеры, м | 6×3,5×1,8 |
